En el siguiente listado podrán ver los análisis fisicoquímicos y organolépticos que ofrecemos:
| ACIDEZ (% Ácido oleico) | Volumetría |
| ÍNDICE DE ACIDEZ (mg KOH/g aceite) | Volumetría |
| K270, K232, ΔK (Prueba Espectrofotométrica en el UV) | Espectrofotometría |
| ÍNDICE DE PERÓXIDOS | Volumetría |
| HUMEDAD Y MATERIAS VOLÁTILES | Gravimetría |
| IMPUREZAS INSOLUBLES EN ÉTER DE PETRÓLEO | Gravimetría |
| ÉSTERES ALQUÍLICOS | CG |
| ESTABILIDAD RANCIMAT (Determinación de la estabilidad a la oxidación) | Rancimat |
| COLOR (Escala: CieLab) | Espectrofotometría |
| POLIFENOLES | Espectrofotometría |
| BIOFENOLES | HPLC-UV |
| PANEL DE CATA | Panel de catadores (Acreditado y Reconocido COI) |
| OPINIÓN ORGANOLÉPTICA | – |
| 1,2- DIGLICÉRIDOS / 1,3-DIGLICÉRIDOS / RELACIÓN | CG |
| PIROFEOFITINAS | HPLC-UV |
| TOCOFEROLES (VITAMINA E) | HPLC-Fluorescencia |
| PUNTO DE HUMO | Temperatura ºC |
| CERAS | CG |
| ESTEROLES TOTALES | CG |
| COMPOSICIÓN ESTERÓLICA | CG |
| ERITRODIOL Y UVAOL | CG |
| 3,5-ESTIGMASTADIENOS | CG |
| ΔECN42 (Determinación de la diferencia entre el contenido real y el contenido teórico de triglicéridos con ECN42) | HPLC-IR/CG |
| ÁCIDOS GRASOS (Ésteres Metílicos de los ácidos grasos) | CG |
| ISÓMEROS TRANS | CG |
| MONOPALMITATO 2-GLICERILO | CG |
| ALCOHOLES ALIFÁTICOS | CG |
| MATERIA INSAPONIFICABLE | Gravimetría |
| ÍNDICE DE YODO | Volumetría |
| ÍNDICE DE SAPONIFICACIÓN | Volumetría |
| ÍNDICE DE REFRACCIÓN | Refractometría |
| DENSIDAD RELATIVA | Picnometría |
| ESCUALENO | CG |
| METALES PESADOS | ICP-MS |
| PESTICIDAS (Multiresiduos) | GC-MS |
| DISOLVENTES HALOGENADOS | CG-ECD |
| HIDROCARBUROS ALIFÁTICOS SATURADOS (Aceite Mineral) | CG |
| AFLATOXINAS | Elisa |
| FTALATOS | CG-MS |
| HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS (HAP) | HPLC -Fluorescencia |
| DETERMINACIÓN DE CLOROFILA-Cu | HPLC-DAD |
| ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO | Microbiología |
| DIOXINAS Y PCB’s | CG-MS |
| 3-MCPD / 2-MCPD / GE | CG-MS |
Les podemos informar y realizar los análisis solicitados en los CONCURSOS INTERNACIONALES, como por ejemplo: